Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 5♣ +2 | ♠7 | +640 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 3♦ = | ♣D | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +4 | ♥3 | −720 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♦7 | −600 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♣10 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | W 5♣ X -2 | ♥K | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 2♠ = | ♦K | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦9 | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥B | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♠5 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 22,0 MP = 61,11 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦10 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠3 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦5 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +600 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠B | −690 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA = | ♦K | −600 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | S 5♠ -3 | ♣A | −300 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 3♥ = | ♦9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥B | −450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♠5 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 18,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2♠ = | ♦10 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | W 3SA = | ♦5 | −600 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 3SA = | ♠K | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠B | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦7 | −600 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♣10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 5♣ X -2 | ♥K | +500 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦K | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 4♦ -2 | ♣6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦D | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 2♥ = | ♠B | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♠8 | −600 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 6♠ -1 | ♣A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♥3 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 18,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 5♣ +2 | ♠7 | +640 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣D | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♥3 | −720 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦K | −600 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♠K | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 5♠ -3 | ♣A | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♣6 | +200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠B | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠8 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 6♠ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♥3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 14,0 MP = 38,89 % — Top: 2 MP | |||||||||