Privatscore für Hr. Rozing (1)
Runde 2 | mit 3: Fr. Rozing (64,38 %) gegen 7: Fr. Schütte (44,38 %) & 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
Board 5 | Süd | S 4♠ = | ♥B | +620 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 6 | Süd | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 3 | mit 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) gegen 9: Fr. Hoyer (50,63 %) & 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 3 | Ost | S 5♥ -5 | ♣A | −250 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 4 | Ost | O 3♦ = | ♠2 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 4 | mit 17: Fr. Nehls (58,13 %) gegen 16: Fr. Filby (46,25 %) & 20: Fr. Woischwill (43,13 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 13 | Süd | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Board 14 | Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Runde 5 | mit 11: Fr. Niethammer (56,88 %) gegen 3: Fr. Rozing (64,38 %) & 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 7 | Süd | N 3SA = | ♥K | +600 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 8 | Süd | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 6 | mit 2: Fr. Grimmer (57,50 %) gegen 4: Fr. Zipf (38,75 %) & 13: Fr. Klein (43,75 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 9 | Nord | W 1SA -2 | ♦2 | +200 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 10 | Nord | W 3♥ -2 | ♠5 | +200 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 7 | mit 15: Fr. Herrmann (55,63 %) gegen 8: Fr. Schneider (48,75 %) & 6: Hr. Woischwill (33,75 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 15 | Ost | W 4♦ +1 | ♠3 | −150 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Board 16 | Ost | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Runde 8 | mit 22: Fr. Geiter (53,75 %) gegen 17: Fr. Nehls (58,13 %) & 18: Hr. Schmitz (48,13 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
Board 11 | West | S 6♥ = | ♣3 | +980 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Board 12 | West | W 2SA +1 | ♦9 | −150 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Runde 9 | mit 13: Fr. Klein (43,75 %) gegen 11: Fr. Niethammer (56,88 %) & 15: Fr. Herrmann (55,63 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 17 | Ost | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Board 18 | Ost | O 3♥ X -1 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Runde 10 | mit 16: Fr. Filby (46,25 %) gegen 2: Fr. Grimmer (57,50 %) & 14: Fr. Würtz (46,88 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 19 | Nord | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 20 | Nord | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Runde 11 | mit 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) gegen 5: Hr. Kugele (55,63 %) & 19: Fr. Velten (71,88 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 1 | Nord | O 2SA +1 | ♥5 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Board 2 | Nord | N 3♥ -2 | ♠10 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Ergebnis: 9. Rang mit 84,0 MP = 52,50 % — Top: 8 MP |
Privatscore für Fr. Grimmer (2)
Runde 1 | mit 11: Fr. Niethammer (56,88 %) gegen 6: Hr. Woischwill (33,75 %) & 20: Fr. Woischwill (43,13 %) | 13,0 MP | = | 81,25 % |
Board 3 | Nord | W 4♣ -3 | ♦8 | +300 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 4 | Nord | N 3♠ -1 | ♥6 | −100 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Runde 3 | mit 4: Fr. Zipf (38,75 %) gegen 8: Fr. Schneider (48,75 %) & 22: Fr. Geiter (53,75 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 7 | Süd | N 4♠ X -2 | ♦B | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 8 | Süd | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 4 | mit 22: Fr. Geiter (53,75 %) gegen 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) & 11: Fr. Niethammer (56,88 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
Board 5 | Ost | W 5♦ +1 | ♠5 | −420 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 6 | Ost | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 5 | mit 18: Hr. Schmitz (48,13 %) gegen 17: Fr. Nehls (58,13 %) & 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) | 1,0 MP | = | 6,25 % |
Board 15 | Süd | W 5♦ = | ♠3 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 16 | Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Runde 6 | mit 1: Hr. Rozing (52,50 %) gegen 4: Fr. Zipf (38,75 %) & 13: Fr. Klein (43,75 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 9 | Süd | W 1SA -2 | ♦2 | +200 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 10 | Süd | W 3♥ -2 | ♠5 | +200 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 7 | mit 3: Fr. Rozing (64,38 %) gegen 5: Hr. Kugele (55,63 %) & 14: Fr. Würtz (46,88 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
Board 11 | Nord | S 6♥ +1 | ♣3 | +1010 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 12 | Nord | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 8 | mit 16: Fr. Filby (46,25 %) gegen 9: Fr. Hoyer (50,63 %) & 7: Fr. Schütte (44,38 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 17 | Ost | N 3SA = | ♣3 | +400 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 18 | Ost | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 9 | mit 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) gegen 18: Hr. Schmitz (48,13 %) & 19: Fr. Velten (71,88 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 13 | West | W 2♥ -2 | ♠A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 14 | West | N 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Runde 10 | mit 14: Fr. Würtz (46,88 %) gegen 1: Hr. Rozing (52,50 %) & 16: Fr. Filby (46,25 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 19 | Ost | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 20 | Ost | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Runde 11 | mit 17: Fr. Nehls (58,13 %) gegen 3: Fr. Rozing (64,38 %) & 15: Fr. Herrmann (55,63 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 21 | Nord | W 2♦ +2 | ♠A | −130 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Board 22 | Nord | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Ergebnis: 4. Rang mit 92,0 MP = 57,50 % — Top: 8 MP |
Privatscore für Fr. Rozing (3)
Runde 1 | mit 18: Hr. Schmitz (48,13 %) gegen 4: Fr. Zipf (38,75 %) & 16: Fr. Filby (46,25 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
Board 1 | Nord | W 3♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 2 | Nord | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 2 | mit 1: Hr. Rozing (52,50 %) gegen 7: Fr. Schütte (44,38 %) & 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
Board 5 | Nord | S 4♠ = | ♥B | +620 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 6 | Nord | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 4 | mit 5: Hr. Kugele (55,63 %) gegen 9: Fr. Hoyer (50,63 %) & 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 9 | Süd | S 3SA = | ♥A | +400 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 10 | Süd | O 3♠ -2 | ♦8 | +200 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 5 | mit 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) gegen 11: Fr. Niethammer (56,88 %) & 1: Hr. Rozing (52,50 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 7 | Ost | N 3SA = | ♥K | +600 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Board 8 | Ost | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Runde 6 | mit 19: Fr. Velten (71,88 %) gegen 18: Hr. Schmitz (48,13 %) & 22: Fr. Geiter (53,75 %) | 15,0 MP | = | 93,75 % |
Board 17 | Süd | N 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Board 18 | Süd | O 5♥ -3 | ♠A | +150 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 7 | mit 2: Fr. Grimmer (57,50 %) gegen 5: Hr. Kugele (55,63 %) & 14: Fr. Würtz (46,88 %) | 16,0 MP | = | 100,00 % |
Board 11 | Süd | S 6♥ +1 | ♣3 | +1010 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 12 | Süd | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Runde 8 | mit 4: Fr. Zipf (38,75 %) gegen 6: Hr. Woischwill (33,75 %) & 15: Fr. Herrmann (55,63 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 13 | Nord | S 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 14 | Nord | N 3SA +3 | ♥4 | +490 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Runde 9 | mit 17: Fr. Nehls (58,13 %) gegen 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) & 8: Fr. Schneider (48,75 %) | 2,0 MP | = | 12,50 % |
Board 19 | Ost | N 3♥ = | ♦B | +140 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Board 20 | Ost | O 2SA -1 | ♣9 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Runde 10 | mit 13: Fr. Klein (43,75 %) gegen 19: Fr. Velten (71,88 %) & 20: Fr. Woischwill (43,13 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
Board 15 | West | W 3♦ +2 | ♠3 | −150 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Board 16 | West | W 3♣ +2 | ♦5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 11 | mit 15: Fr. Herrmann (55,63 %) gegen 2: Fr. Grimmer (57,50 %) & 17: Fr. Nehls (58,13 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 21 | Ost | W 2♦ +2 | ♠A | −130 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 22 | Ost | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Ergebnis: 2. Rang mit 103,0 MP = 64,38 % — Top: 8 MP |
Privatscore für Fr. Zipf (4)
Runde 1 | mit 16: Fr. Filby (46,25 %) gegen 3: Fr. Rozing (64,38 %) & 18: Hr. Schmitz (48,13 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 1 | Ost | W 3♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 2 | Ost | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 2 | mit 19: Fr. Velten (71,88 %) gegen 5: Hr. Kugele (55,63 %) & 17: Fr. Nehls (58,13 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 3 | Nord | W 3SA +2 | ♦K | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 4 | Nord | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Runde 3 | mit 2: Fr. Grimmer (57,50 %) gegen 8: Fr. Schneider (48,75 %) & 22: Fr. Geiter (53,75 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 7 | Nord | N 4♠ X -2 | ♦B | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 8 | Nord | S 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 5 | mit 6: Hr. Woischwill (33,75 %) gegen 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) & 13: Fr. Klein (43,75 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 11 | Süd | S 3SA +4 | ♣3 | +520 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 12 | Süd | O 3SA = | ♥D | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 6 | mit 13: Fr. Klein (43,75 %) gegen 1: Hr. Rozing (52,50 %) & 2: Fr. Grimmer (57,50 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 9 | Ost | W 1SA -2 | ♦2 | +200 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 10 | Ost | W 3♥ -2 | ♠5 | +200 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Runde 7 | mit 20: Fr. Woischwill (43,13 %) gegen 19: Fr. Velten (71,88 %) & 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
Board 19 | Süd | S 2♦ -1 | ♣6 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Board 20 | Süd | O 3SA -1 | ♣9 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Runde 8 | mit 3: Fr. Rozing (64,38 %) gegen 6: Hr. Woischwill (33,75 %) & 15: Fr. Herrmann (55,63 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 13 | Süd | S 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 14 | Süd | N 3SA +3 | ♥4 | +490 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Runde 9 | mit 5: Hr. Kugele (55,63 %) gegen 7: Fr. Schütte (44,38 %) & 16: Fr. Filby (46,25 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 15 | Nord | W 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Board 16 | Nord | W 5♣ = | ♠A | −600 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Runde 10 | mit 18: Hr. Schmitz (48,13 %) gegen 11: Fr. Niethammer (56,88 %) & 9: Fr. Hoyer (50,63 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
Board 21 | Ost | W 2♦ +1 | ♥10 | −110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Board 22 | Ost | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 11 | mit 14: Fr. Würtz (46,88 %) gegen 20: Fr. Woischwill (43,13 %) & 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) | 8,0 MP | = | 50,00 % |
Board 17 | West | N 2SA +3 | ♠7 | +210 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 18 | West | N 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Ergebnis: 20. Rang mit 62,0 MP = 38,75 % — Top: 8 MP |
Privatscore für Hr. Kugele (5)
Runde 1 | mit 15: Fr. Herrmann (55,63 %) gegen 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) & 22: Fr. Geiter (53,75 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
Board 19 | West | S 2♦ -4 | ♠D | −200 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 20 | West | W 3SA = | ♥3 | −600 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 2 | mit 17: Fr. Nehls (58,13 %) gegen 4: Fr. Zipf (38,75 %) & 19: Fr. Velten (71,88 %) | 11,0 MP | = | 68,75 % |
Board 3 | Ost | W 3SA +2 | ♦K | −660 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 4 | Ost | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Runde 3 | mit 20: Fr. Woischwill (43,13 %) gegen 6: Hr. Woischwill (33,75 %) & 18: Hr. Schmitz (48,13 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 5 | Nord | W 4♦ -2 | ♠D | +100 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 6 | Nord | O 3♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 4 | mit 3: Fr. Rozing (64,38 %) gegen 9: Fr. Hoyer (50,63 %) & 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 9 | Nord | S 3SA = | ♥A | +400 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 10 | Nord | O 3♠ -2 | ♦8 | +200 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 6 | mit 7: Fr. Schütte (44,38 %) gegen 11: Fr. Niethammer (56,88 %) & 14: Fr. Würtz (46,88 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 13 | Süd | S 2SA +1 | ♦4 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 14 | Süd | S 1SA +4 | ♥A | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 7 | mit 14: Fr. Würtz (46,88 %) gegen 2: Fr. Grimmer (57,50 %) & 3: Fr. Rozing (64,38 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 11 | Ost | S 6♥ +1 | ♣3 | +1010 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 12 | Ost | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 8 | mit 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) gegen 20: Fr. Woischwill (43,13 %) & 13: Fr. Klein (43,75 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 21 | Süd | O 2♠ -1 | ♥B | +50 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 22 | Süd | N 4♦ -5 | ♠7 | −250 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Runde 9 | mit 4: Fr. Zipf (38,75 %) gegen 7: Fr. Schütte (44,38 %) & 16: Fr. Filby (46,25 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 15 | Süd | W 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Board 16 | Süd | W 5♣ = | ♠A | −600 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Runde 10 | mit 6: Hr. Woischwill (33,75 %) gegen 8: Fr. Schneider (48,75 %) & 17: Fr. Nehls (58,13 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 17 | Nord | S 3SA -1 | ♣6 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 18 | Nord | N 4♠ X -1 | ♥K | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 11 | mit 19: Fr. Velten (71,88 %) gegen 1: Hr. Rozing (52,50 %) & 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
Board 1 | Ost | O 2SA +1 | ♥5 | −150 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Board 2 | Ost | N 3♥ -2 | ♠10 | −200 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Ergebnis: 6. Rang mit 89,0 MP = 55,63 % — Top: 8 MP |
Privatscore für Hr. Woischwill (6)
Runde 1 | mit 20: Fr. Woischwill (43,13 %) gegen 2: Fr. Grimmer (57,50 %) & 11: Fr. Niethammer (56,88 %) | 3,0 MP | = | 18,75 % |
Board 3 | Ost | W 4♣ -3 | ♦8 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 4 | Ost | N 3♠ -1 | ♥6 | −100 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Runde 2 | mit 16: Fr. Filby (46,25 %) gegen 22: Fr. Geiter (53,75 %) & 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) | 9,0 MP | = | 56,25 % |
Board 21 | West | W 2♦ +1 | ♠8 | −110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Board 22 | West | O 3SA = | ♥3 | −600 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 3 | mit 18: Hr. Schmitz (48,13 %) gegen 5: Hr. Kugele (55,63 %) & 20: Fr. Woischwill (43,13 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 5 | Ost | W 4♦ -2 | ♠D | +100 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 6 | Ost | O 3♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Runde 4 | mit 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) gegen 7: Fr. Schütte (44,38 %) & 19: Fr. Velten (71,88 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 7 | Nord | S 3♦ = | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Board 8 | Nord | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Runde 5 | mit 4: Fr. Zipf (38,75 %) gegen 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) & 13: Fr. Klein (43,75 %) | 4,0 MP | = | 25,00 % |
Board 11 | Nord | S 3SA +4 | ♣3 | +520 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 12 | Nord | O 3SA = | ♥D | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 7 | mit 8: Fr. Schneider (48,75 %) gegen 1: Hr. Rozing (52,50 %) & 15: Fr. Herrmann (55,63 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 15 | Süd | W 4♦ +1 | ♠3 | −150 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % |
Board 16 | Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Runde 8 | mit 15: Fr. Herrmann (55,63 %) gegen 3: Fr. Rozing (64,38 %) & 4: Fr. Zipf (38,75 %) | 5,0 MP | = | 31,25 % |
Board 13 | Ost | S 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 14 | Ost | N 3SA +3 | ♥4 | +490 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % |
Runde 9 | mit 22: Fr. Geiter (53,75 %) gegen 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) & 14: Fr. Würtz (46,88 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 1 | Süd | O 2♦ +1 | ♥5 | −110 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 2 | Süd | S 2SA +1 | ♥B | +150 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 10 | mit 5: Hr. Kugele (55,63 %) gegen 8: Fr. Schneider (48,75 %) & 17: Fr. Nehls (58,13 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 17 | Süd | S 3SA -1 | ♣6 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 18 | Süd | N 4♠ X -1 | ♥K | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 11 | mit 7: Fr. Schütte (44,38 %) gegen 9: Fr. Hoyer (50,63 %) & 18: Hr. Schmitz (48,13 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
Board 19 | Nord | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Board 20 | Nord | W 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Ergebnis: 21. Rang mit 54,0 MP = 33,75 % — Top: 8 MP |
Privatscore für Fr. Schütte (7)
Runde 1 | mit 8: Fr. Schneider (48,75 %) gegen 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) & 19: Fr. Velten (71,88 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 21 | Nord | O 1SA +2 | ♥6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 22 | Nord | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 2 | mit 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) gegen 3: Fr. Rozing (64,38 %) & 1: Hr. Rozing (52,50 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 5 | Ost | S 4♠ = | ♥B | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 6 | Ost | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 3 | mit 17: Fr. Nehls (58,13 %) gegen 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) & 13: Fr. Klein (43,75 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
Board 1 | West | O 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Board 2 | West | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Runde 4 | mit 19: Fr. Velten (71,88 %) gegen 6: Hr. Woischwill (33,75 %) & 21: Fr. van Mierlo (51,25 %) | 12,0 MP | = | 75,00 % |
Board 7 | Ost | S 3♦ = | ♥9 | +110 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 8 | Ost | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 5 | mit 22: Fr. Geiter (53,75 %) gegen 8: Fr. Schneider (48,75 %) & 20: Fr. Woischwill (43,13 %) | 14,0 MP | = | 87,50 % |
Board 9 | Nord | S 3SA +1 | ♣7 | +430 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % |
Board 10 | Nord | O 3♠ -2 | ♦8 | +200 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Runde 6 | mit 5: Hr. Kugele (55,63 %) gegen 11: Fr. Niethammer (56,88 %) & 14: Fr. Würtz (46,88 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 13 | Nord | S 2SA +1 | ♦4 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 14 | Nord | S 1SA +4 | ♥A | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 8 | mit 9: Fr. Hoyer (50,63 %) gegen 2: Fr. Grimmer (57,50 %) & 16: Fr. Filby (46,25 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 17 | Süd | N 3SA = | ♣3 | +400 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Board 18 | Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % |
Runde 9 | mit 16: Fr. Filby (46,25 %) gegen 4: Fr. Zipf (38,75 %) & 5: Hr. Kugele (55,63 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 15 | Ost | W 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Board 16 | Ost | W 5♣ = | ♠A | −600 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % |
Runde 10 | mit 12: Hr. Nikoloff (32,50 %) gegen 22: Fr. Geiter (53,75 %) & 15: Fr. Herrmann (55,63 %) | 6,0 MP | = | 37,50 % |
Board 3 | Süd | S 3♥ -2 | ♣A | −100 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 4 | Süd | N 4♠ X -1 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 11 | mit 6: Hr. Woischwill (33,75 %) gegen 9: Fr. Hoyer (50,63 %) & 18: Hr. Schmitz (48,13 %) | 7,0 MP | = | 43,75 % |
Board 19 | Süd | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % |
Board 20 | Süd | W 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Ergebnis: 17. Rang mit 71,0 MP = 44,38 % — Top: 8 MP |
Privatscore für Fr. Schneider (8)
Runde 1 | mit 7: Fr. Schütte (44,38 %) gegen 10: Fr. Rasnitzer (45,63 %) & 19: Fr. Velten (71,88 %) | 0,0 MP | = | 0,00 % |
Board 21 | Süd | O 1SA +2 | ♥6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Board 22 | Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
Runde 2 | mit 9: Fr. Hoyer (50,63 %) gegen 11: Fr. Niethammer (56,88 %) & 20: Fr. Woischwill (43,13 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
Board 1 | Nord | O 1♦ +1 | ♠A | −90 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % |
Board 2 | Nord | N 4♥ -1 | ♣9 | −100 | = | 4,0 MP | | 50,00 % |
Runde 3 | mit 22: Fr. Geiter (53,75 %) gegen 4: Fr. Zipf (38,75 %) & 2: Fr. Grimmer (57,50 %) | 10,0 MP | = | 62,50 % |
