Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 8 | N 4♥ +1 | ♣2 | 450 | | 1 | 1,0 |
0,0 | 6 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 5 | 6,0 |
2,0 | 4 | N 4♥ = | ♣5 | 420 | | 2 | 4,0 |
5,0 | 7 | S 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 3 | 1,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | W 2♠ = | ♥10 | | 110 | 1 | 6,0 |
5,0 | 6 | O 4♥ -2 | ♣9 | 100 | | 5 | 1,0 |
5,0 | 4 | O 4♥ -2 | ♦B | 100 | | 2 | 1,0 |
2,0 | 7 | O 3♥ -1 | ♠7 | 50 | | 3 | 4,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | W 6♠ = | ♦10 | | 1430 | 1 | 6,0 |
2,0 | 6 | W 4♠ = | ♥9 | | 620 | 5 | 4,0 |
6,0 | 4 | O 3♣ +2 | ♥A | | 150 | 2 | 0,0 |
4,0 | 7 | W 2♠ +2 | ♥9 | | 170 | 3 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | O 4♥ +1 | ♦B | | 650 | 2 | 6,0 |
6,0 | 7 | O 5♥ -1 | ♠K | 100 | | 6 | 0,0 |
3,0 | 5 | O 4♥ = | ♠D | | 620 | 3 | 3,0 |
3,0 | 1 | O 4♥ = | ♦9 | | 620 | 4 | 3,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | O 1SA = | ♣3 | | 90 | 2 | 4,0 |
6,0 | 7 | W 3♥ -4 | ♠4 | 200 | | 6 | 0,0 |
4,0 | 5 | N 3♠ = | ♥9 | 140 | | 3 | 2,0 |
0,0 | 1 | N 4♠ -2 | ♥B | | 200 | 4 | 6,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8 | N 4♦ -1 | ♠2 | | 50 | 2 | 5,0 |
5,0 | 7 | N 3♦ = | ♠9 | 110 | | 6 | 1,0 |
5,0 | 5 | N 2♦ +1 | ♠5 | 110 | | 3 | 1,0 |
1,0 | 1 | N 4♦ -1 | ♣5 | | 50 | 4 | 5,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | O 1SA -1 | ♦4 | 100 | | 3 | 0,0 |
4,0 | 1 | O 1SA = | ♠6 | | 90 | 7 | 2,0 |
2,0 | 6 | W 2♥ = | ♠2 | | 110 | 4 | 4,0 |
0,0 | 2 | O 1SA +2 | ♠6 | | 150 | 5 | 6,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | O 4♥ = | ♦A | | 420 | 3 | 0,0 |
1,0 | 1 | N 6♦ X -4 | ♠K | | 800 | 7 | 5,0 |
4,0 | 6 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 4 | 2,0 |
1,0 | 2 | N 6♦ X -4 | ♠K | | 800 | 5 | 5,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 2♠ -2 | ♥A | | 100 | 3 | 4,0 |
0,0 | 1 | O 1SA +1 | ♥8 | | 120 | 7 | 6,0 |
6,0 | 6 | O 1SA -3 | ♥3 | 300 | | 4 | 0,0 |
4,0 | 2 | O 3♦ -1 | ♠9 | 100 | | 5 | 2,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | S 2♠ = | ♣A | 110 | | 6 | 0,0 |
0,0 | 8 | N 3♥ -3 | ♦9 | | 300 | 4 | 6,0 |
4,0 | 2 | W 4♦ -1 | ♠A | 100 | | 1 | 2,0 |
2,0 | 7 | N 3♥ -2 | ♠10 | | 200 | 5 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | S 2♠ +1 | ♥A | 140 | | 6 | 2,0 |
0,0 | 8 | O 2♠ +1 | ♦2 | | 140 | 4 | 6,0 |
2,0 | 2 | W 3♥ -2 | ♠A | 100 | | 1 | 4,0 |
6,0 | 7 | S 2♠ +2 | ♦2 | 170 | | 5 | 0,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | O 4♥ -3 | ♦A | 150 | | 6 | 2,0 |
1,0 | 8 | O 4♥ -2 | ♠9 | 100 | | 4 | 5,0 |
6,0 | 2 | O 4♥ X -3 | ♦A | 500 | | 1 | 0,0 |
1,0 | 7 | O 3♥ -2 | ♠9 | 100 | | 5 | 5,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | W 4♠ +1 | ♣6 | | 650 | 7 | 4,0 |
2,0 | 8 | W 4♠ +1 | ♦10 | | 650 | 5 | 4,0 |
2,0 | 3 | W 4♠ +1 | ♣A | | 650 | 2 | 4,0 |
6,0 | 1 | S 5♦ -1 | ♣D | | 100 | 6 | 0,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | O 2♥ +1 | ♣9 | | 140 | 7 | 4,0 |
4,0 | 8 | O 4♥ -1 | ♦A | 50 | | 5 | 2,0 |
0,0 | 3 | O 4♥ = | ♦A | | 420 | 2 | 6,0 |
6,0 | 1 | S 3♣ = | ♥6 | 110 | | 6 | 0,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | N 2♦ = | ♥A | 90 | | 7 | 2,0 |
1,0 | 8 | O 3♥ -1 | ♦5 | 50 | | 5 | 5,0 |
1,0 | 3 | O 3♥ -1 | ♣A | 50 | | 2 | 5,0 |
6,0 | 1 | N 2♦ +2 | ♥A | 130 | | 6 | 0,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | W 3♥ +1 | ♠2 | | 170 | 7 | 4,0 |
0,0 | 5 | W 4♥ +1 | ♠A | | 650 | 1 | 6,0 |
4,0 | 8 | S 5♣ -2 | ♦A | | 100 | 6 | 2,0 |
6,0 | 4 | W 4♥ -1 | ♦5 | 100 | | 3 | 0,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | O 6♥ = | ♠B | | 980 | 7 | 4,0 |
0,0 | 5 | O 6♥ +1 | ♣2 | | 1010 | 1 | 6,0 |
4,0 | 8 | O 4♥ +3 | ♠B | | 510 | 6 | 2,0 |
6,0 | 4 | W 2♠ +2 | ♣9 | | 170 | 3 | 0,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 2 | O 3SA +1 | ♠7 | | 430 | 7 | 5,0 |
1,0 | 5 | O 3SA +1 | ♠7 | | 430 | 1 | 5,0 |
4,0 | 8 | O 3SA = | ♠3 | | 400 | 6 | 2,0 |
6,0 | 4 | W 2♦ +2 | ♠9 | | 130 | 3 | 0,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | N 4♥ -1 | ♦8 | | 50 | 4 | 4,0 |
2,0 | 3 | N 4♥ -1 | ♦9 | | 50 | 1 | 4,0 |
6,0 | 6 | N 3♥ = | ♠A | 140 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 8 | N 4♥ -1 | ♠A | | 50 | 7 | 4,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | S 2♦ -1 | ♥6 | | 100 | 4 | 4,0 |
4,0 | 3 | W 1♠ = | ♦4 | | 80 | 1 | 2,0 |
0,0 | 6 | W 2♠ = | ♦K | | 110 | 2 | 6,0 |
6,0 | 8 | N 1♥ X = | ♠A | 160 | | 7 | 0,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | O 4♠ +1 | ♣6 | | 450 | 4 | 6,0 |
6,0 | 3 | O 2♠ +1 | ♣10 | | 140 | 1 | 0,0 |
4,0 | 6 | O 2♠ +2 | ♣6 | | 170 | 2 | 2,0 |
2,0 | 8 | O 4♠ = | ♣10 | | 420 | 7 | 4,0 |
|